ул.Железнодорожная, д.12
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 09344653 | Электроэнергия | 577549.0000 | 578262.0000 | .0000 | 713.0000 |
| Январь | 09344675 | Электроэнергия | 443024.0000 | 445482.0000 | .0000 | 2458.0000 |
| Январь | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 67550.1174 | 68232.5174 | .0000 | 682.4000 |
| Январь | 15589952 | Электроэнергия | 11974.0000 | 12066.0000 | .0000 | 2760.0000 |
| Январь | 00012545 | Отопление | .0000 | 202.6790 | ||
| Январь | 42551556 | Электроэнергия | 11697.0000 | 11918.0000 | .0000 | 13260.0000 |
| Январь | 42551540 | Электроэнергия | 13447.0000 | 13719.0000 | .0000 | 16320.0000 |
| Январь | ОН000228 | Хол.вода | 20554.3870 | 21632.8470 | .0000 | 1078.4600 |
| Февраль | 09344653 | Электроэнергия | 578262.0000 | 579114.0000 | .0000 | 852.0000 |
| Февраль | 09344675 | Электроэнергия | 445482.0000 | 448249.0000 | .0000 | 2767.0000 |
| Февраль | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 68232.5174 | 68940.8474 | -14.0000 | 694.3300 |
| Февраль | 15589952 | Электроэнергия | 12066.0000 | 12169.0000 | .0000 | 3090.0000 |
| Февраль | 00012545 | Отопление | .0000 | 209.1060 | ||
| Февраль | 42551556 | Электроэнергия | 11918.0000 | 12167.0000 | .0000 | 14940.0000 |
| Февраль | 42551540 | Электроэнергия | 13719.0000 | 14034.0000 | .0000 | 18900.0000 |
| Февраль | ОН000228 | Хол.вода | 21632.8470 | 22762.9870 | .0000 | 1130.1400 |
| Март | 09344653 | Электроэнергия | 579114.0000 | 579780.0000 | .0000 | 666.0000 |
| Март | 09344675 | Электроэнергия | 448249.0000 | 450248.0000 | .0000 | 1999.0000 |
| Март | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 68940.8474 | 69578.2374 | .0000 | 637.3900 |
| Март | 15589952 | Электроэнергия | 12169.0000 | 12244.0000 | .0000 | 2250.0000 |
| Март | 00012545 | Отопление | .0000 | 143.0820 | ||
| Март | 42551556 | Электроэнергия | 12167.0000 | 12353.0000 | .0000 | 11160.0000 |
| Март | 42551540 | Электроэнергия | 14034.0000 | 14256.0000 | .0000 | 13320.0000 |
| Март | ОН000228 | Хол.вода | 22762.9870 | 23808.9970 | .0000 | 1046.0100 |
| Апрель | 09344653 | Электроэнергия | 579780.0000 | 581810.0000 | .0000 | 2030.0000 |
| Апрель | 09344675 | Электроэнергия | 450248.0000 | 452745.0000 | .0000 | 2497.0000 |
| Апрель | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 69578.2374 | 70241.8874 | -24.0000 | 639.6500 |
| Апрель | 15589952 | Электроэнергия | 12244.0000 | 12332.0000 | .0000 | 2640.0000 |
| Апрель | 00012545 | Отопление | .0000 | 93.2360 | ||
| Апрель | 42551556 | Электроэнергия | 12353.0000 | 12574.0000 | .0000 | 13260.0000 |
| Апрель | 42551540 | Электроэнергия | 14256.0000 | 14510.0000 | .0000 | 15240.0000 |
| Апрель | ОН000228 | Хол.вода | 23808.9970 | 24986.9870 | -114.0000 | 1063.9900 |
| Май | 09344653 | Электроэнергия | 581810.0000 | 581810.0000 | .0000 | .0000 |
| Май | 09344675 | Электроэнергия | 452745.0000 | 455250.0000 | .0000 | 2505.0000 |
| Май | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 70241.8874 | 70835.2345 | -20.0000 | 573.3471 |
| Май | 15589952 | Электроэнергия | 12332.0000 | 12394.0000 | .0000 | 1860.0000 |
| Май | 00012545 | Отопление | .0000 | 26.8120 | ||
| Май | 42551556 | Электроэнергия | 12574.0000 | 12764.0000 | .0000 | 11400.0000 |
| Май | 42551540 | Электроэнергия | 14510.0000 | 14724.0000 | .0000 | 12840.0000 |
| Май | ОН000228 | Хол.вода | 24986.9870 | 26135.1370 | -109.0000 | 1039.1500 |
| Июнь | 09344653 | Электроэнергия | 581810.0000 | 582073.0000 | .0000 | 263.0000 |
| Июнь | 09344675 | Электроэнергия | 455250.0000 | 457440.0000 | .0000 | 2190.0000 |
| Июнь | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 70835.2345 | 71015.2845 | -6.0000 | 174.0500 |
| Июнь | 15589952 | Электроэнергия | 12394.0000 | 12440.0000 | .0000 | 1380.0000 |
| Июнь | 42551556 | Электроэнергия | 12764.0000 | 13036.0000 | .0000 | 16320.0000 |
| Июнь | 42551540 | Электроэнергия | 14724.0000 | 15012.0000 | .0000 | 17280.0000 |
| Июнь | ОН000228 | Хол.вода | 26135.1370 | 27301.7470 | -155.0000 | 1011.6100 |
| Июль | 09344653 | Электроэнергия | 582073.0000 | 582904.0000 | .0000 | 831.0000 |
| Июль | 09344675 | Электроэнергия | 457440.0000 | 459806.0000 | .0000 | 2366.0000 |
| Июль | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 71015.2845 | 71372.4645 | -16.0000 | 341.1800 |
| Июль | 15589952 | Электроэнергия | 12440.0000 | 12483.0000 | .0000 | 1290.0000 |
| Июль | 42551556 | Электроэнергия | 13036.0000 | 13246.0000 | .0000 | 12600.0000 |
| Июль | 42551540 | Электроэнергия | 15012.0000 | 15240.0000 | .0000 | 13680.0000 |
| Июль | ОН000228 | Хол.вода | 27301.7470 | 28393.4570 | -87.0000 | 1004.7100 |
| Август | 09344653 | Электроэнергия | 582904.0000 | 583769.0000 | .0000 | 865.0000 |
| Август | 09344675 | Электроэнергия | 459806.0000 | 462020.0000 | .0000 | 2214.0000 |
| Август | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 71372.4645 | 71669.3345 | -17.0000 | 279.8700 |
| Август | 15589952 | Электроэнергия | 12483.0000 | 12529.0000 | .0000 | 1380.0000 |
| Август | 42551556 | Электроэнергия | 13246.0000 | 13449.0000 | .0000 | 12180.0000 |
| Август | 42551540 | Электроэнергия | 15240.0000 | 15486.0000 | .0000 | 14760.0000 |
| Август | ОН000228 | Хол.вода | 28393.4570 | 29415.0470 | -75.0000 | 946.5900 |
| Сентябрь | 09344653 | Электроэнергия | 583769.0000 | 584524.0000 | .0000 | 755.0000 |
| Сентябрь | 09344675 | Электроэнергия | 462020.0000 | 464467.0000 | .0000 | 2447.0000 |
| Сентябрь | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 71669.3345 | 71984.4545 | -16.0000 | 299.1200 |
| Сентябрь | 15589952 | Электроэнергия | 12529.0000 | 12581.0000 | .0000 | 1560.0000 |
| Сентябрь | 42551556 | Электроэнергия | 13449.0000 | 13664.0000 | .0000 | 12900.0000 |
| Сентябрь | 42551540 | Электроэнергия | 15486.0000 | 15748.0000 | .0000 | 15720.0000 |
| Сентябрь | ОН000228 | Хол.вода | 29415.0470 | 30577.8070 | -75.0000 | 1087.7600 |
| Октябрь | 09344653 | Электроэнергия | 584524.0000 | 585283.0000 | .0000 | 759.0000 |
| Октябрь | 09344675 | Электроэнергия | 464467.0000 | 466622.0000 | .0000 | 2155.0000 |
| Октябрь | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 71984.4545 | 72393.2145 | -20.0000 | 388.7600 |
| Октябрь | 15589952 | Электроэнергия | 12581.0000 | 12669.0000 | .0000 | 2640.0000 |
| Октябрь | 00012545 | Отопление | .0000 | 120.1180 | ||
| Октябрь | 42551556 | Электроэнергия | 13664.0000 | 13870.0000 | .0000 | 12360.0000 |
| Октябрь | 42551540 | Электроэнергия | 15748.0000 | 15991.0000 | .0000 | 14580.0000 |
| Октябрь | ОН000228 | Хол.вода | 30577.8070 | 31643.5470 | -74.0000 | 991.7400 |
| Ноябрь | 09344653 | Электроэнергия | 585283.0000 | 586118.0000 | .0000 | 835.0000 |
| Ноябрь | 09344675 | Электроэнергия | 466622.0000 | 468884.0000 | .0000 | 2262.0000 |
| Ноябрь | обще-гор | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 72393.2145 | 72881.9090 | -22.0000 | 466.6945 |
| Ноябрь | 15589952 | Электроэнергия | 12669.0000 | 12764.0000 | .0000 | 2850.0000 |
| Ноябрь | 00012545 | Отопление | .0000 | 131.6890 | ||
| Ноябрь | 42551556 | Электроэнергия | 13870.0000 | 14113.0000 | .0000 | 14580.0000 |
| Ноябрь | 42551540 | Электроэнергия | 15991.0000 | 16270.0000 | .0000 | 16740.0000 |
| Ноябрь | ОН000228 | Хол.вода | 31643.5470 | 32783.2470 | -80.0000 | 1059.7000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55